HY-TC-508-UHF – RADIO ANALOGICA HYTERA 400-470Mhz, 4W, 16CH
S/440.00
HY-TC-508-UHF
- Salida de Potencia de Audio Nominal: 0.5W(Speaker impedance: 16 Ohm)
- Distorsión de Audio Nominal: ≤5% (0.5W)
- Distorsión de Audio: ≤ 5%
- Rango de Frecuencia: UHF: 400-470MHz; VHF: 136-174/146-174MHz
13 La gente viendo este producto ahora!
Especificaciones principales
| Salida de Potencia de Audio Nominal | 0.5W(Speaker impedance: 16 Ohm) |
|---|---|
| Distorsión de Audio Nominal | ≤5% (0.5W) |
| Distorsión de Audio | ≤ 5% |
| Rango de Frecuencia | UHF: 400-470MHz; VHF: 136-174/146-174MHz |
| Voltaje de Operación | 7.4V |
| Duración de la batería (Ciclo de Trabajo 5/5/90, Alta Potencia TX) | 11 horas |
Información adicional
El radio portátil TC-508, tiene un diseño ergonómico y ligero, proporcionando una sólida y confiable comunicación a un precio muy competitivo.
- Compacto y ligero
- Mayor duración de la batería , más de 14 horas en ciclos de trabajo (5-5-90).
- Cumple con el estándar MIL-STD C/D/E/F y cuenta con protección con clasificación IP54.
Especificaciones técnicas
| Cantidad de Canales | 16 |
|---|---|
| Espacio entre Canales | 25/12.5KHz |
| Batería | 1300mAh |
| Estabilidad de Frecuencia | ±2.5 ppm |
| Impedancia de Antena | 50Ω |
| Dimensiones (Al×An×Pr) mm | 113*54*35 |
| Peso | 280g |
| Sensibilidad (Análoga) | ≤0.251uV/0.282uV |
| Selección de Canal Adyacente | 65dB/55dB |
| Intermodulación | 60dB |
| Rechazo de Respuesta Espuria | 65dB |
| S/N | 45dB/40dB |
| Emisión Espuria Conducida | -57dBm < 1GHz ; -47dBm > 1GHz |
| Potencia de Salida RF | 5W/2W(VHF) 4W/2W(UHF) |
| Modulación FM | 16K0F3E/11K0F3E |
| Limitación de Modulación | ≤5KHz (25KHz); ≤2.5KHz (12.5KHz) |
| Zumbido y Ruido FM | 40/35dB |
ENVÍO Y ENTREGA

Libro de Reclamaciones